이란?
NH농협카드 가맹점 중 적립·사용할 수 있는 포인트 제휴 가맹점
NH농협카드(채움) 이용 시 NHpoint 100% 사용은 물론,
이용 금액의 0.1~1.0%가 NHpoint로 적립되는 NHpoint 특별 가맹점을 말합니다.
(단, 매장별 적립률 상이하며, NHpoint 제휴 계약이 체결된 가맹점에 한하여 적용됩니다.)
※ NH포인트샵(포인트가맹점) 관련 가입/문의 상담 : 카드 콜센터(☎1644-4000)
적립·사용 NH포인트샵(포인트가맹점) 현황
계열사 현황
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
브랜드 | 혜택 | |||
---|---|---|---|---|
적립 | 사용 | |||
전국 | 농업이 대우받고, 농촌이 희망이며, 농업인이 존경받는, 함께하는 100년 농협 | 0.1~1.0% | 100% | |
유통 | 진심을 판다! 안심을 산다! | 0.1~1.0% | 100% | |
당일배송 하나로마트 상품부터 백화점 상품까지 농협중앙회가 직접 운영하는 종합쇼핑몰 | 0.1~1.0% | 100% | ||
국민건강을 최우선으로 생각하는 기업 농협홍삼! | 0.1~1.0% | 100% | ||
맛으로 행복해지는 또래오래 치킨 | 0.1~1.0% | 100% | ||
금융 | 즐거움이 가득한 NH농협은행 | 0.1~1.0% | 100% | |
언제, 어디서나 NH농협생명 | 0.1~1.0% | 100% |
※ NH농협카드 제휴 및 채움샵 가입 문의 : 1644 - 4000
※ 단, 프랜차이즈인 경우 NH농협카드 NH포인트샵으로 등록된 경우에만 포인트 적립·사용 가능(NH농협카드 앱/웹 조회 가능)
제휴사 현황
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 브랜드 | 가맹점명 | 혜택 | |
---|---|---|---|---|
적립 | 사용 | |||
전국 가맹점 | 인터파크(쇼핑) 모바일로만 결제 시 포인트 적립 | 0.3% | 100% | |
전국 가맹점 적립 | 0.2% | 100% | ||
외식 | 기흥IC점,언양점,서부점,일원주공점,마산현동점,대치하얏트점,해피석수,마산합포점,사천터미널점,수서동성당점,의왕자이점 | 0.7% | 100% | |
가평점,부천심곡점,상왕십리 센트라스점,상계역점,위례트레이더스점,조선대,중앙점,익산배산점,서산대점,중동위브점 | 0.7% | 100% | ||
경주황성점,경주중앙점,함안점,안산한대점,목동점,웅상점,진해점,운암점,삼척점,부평점,조치원점,통진점 | 0.7% | 100% | ||
모라점,정관점,거제수양점,곤지암점,오산세교점,정관점,거제수양점,양산웅상점,통진점,서창점 | 0.7% | 100% | ||
송도점,이대아현점,거제옥포점,민락점,남양주점 | 0.7% | 100% | ||
함양점,창녕점,관양점,정관1호점,중앙점,사직점,웅동용원점,철산1호점,일산점,신방통정점,화곡1호점,삼송점,홍천점 | 0.7% | 100% | ||
서면점,진해용원점,위례점,별내점,하남덕풍점,주촌점,진천혁신도시점,신부점,오송점,백석점,영등점,효자점,정왕점,원흥점,세종대평점 | 0.7% | 100% | ||
오창점,전남구례점,대산점,롯데마트 행당역점,광주 백운점 | 0.7% | 100% | ||
상주점,남천동점,만덕점,과천점,황금점,무동점,대흥역점,대구현풍점,남문로점,김제점,삼호현대점,신대방점,강서구청점,광교중앙점 | 0.7% | 100% | ||
편의점 | 진주혁신세종점,오산수청점,오산갈곶점,오산자이점,창녕화왕점,논현금옥점,진주다인점,원동대림점,역삼영동점,진영터미널점 | 0.7% | 100% | |
청담강변점,화성동탄한림점,포일자이점,신림사거리점,관악낙성점,제주한라대점,관악산점,마산진동대로점,김천부곡우방점,공도우림점 | 0.7% | 100% | ||
골프 | 위례중앙광장점,달동자이점,중리천년지기,한라스크린점,중앙점,수완수영점 | 0.7% | 100% | |
자동차 | 모법점,다사점,함안점,장유유통단지점,거창점,양재점,득량점,번동점,동해점,만수광해점,문산점,세종점,이천한일점,단관점,대소점,진천점 | 0.7% | 100% | |
성지점,민성대리점,계룡대리점,원주판매청양대리점,형제대리점,중앙대리점,태릉점,신강진대리점,동청주점 | 0.7% | 100% | ||
비산점,영등포점,봉담점,이펀장록점,풍덕점,교동점,매곡점,수완점,하당점,개신점,삼례점,금오점,원주점 | 0.7% | 100% | ||
고양점,광적점,광혜원점,괴산점,금산점,금왕점,금촌동부점,남원점,내포점,대호점,동해대형점,문막점,박촌점,벌교점,병천점,서창점 | 0.7% | 100% | ||
생활 | 종로혜화초교점,동국대점,신천점,홈플러스 시흥점,하나로마트전곡점,충정로점,수성점,순천용당점 | 0.7% | 100% | |
건대점, 잠실점, 홍제점, 서울대점, 종로점, 여의도점, 천호점, 합정점, 평촌점, 분당점, 작전점, 일산주엽점, 정왕점, 송도점 | 0.7% | 100% |
※ NH농협카드 제휴 및 채움샵 가입 문의 : 1644 - 4000
※ 단, 프랜차이즈인 경우 NH농협카드 NH포인트샵으로 등록된 경우에만 포인트 적립·사용 가능(NH농협카드 앱/웹 조회 가능)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
전환 서비스 |
---|
※ 단, TOP포인트 ↔ NHpoint 양방향 전환서비스(월 한도 500,000p)
※ 단, 제휴 계약에 따라 적립·사용 기준은 변경 가능
NH포인트샵(포인트가맹점) 전략 가맹점 현황
(기준일자 : '21.10.18' 기준)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 브랜드 | 혜택 | ||
---|---|---|---|---|
적립 | 사용 | |||
전국 가맹점 | 인터파크 | 0.3% | 100% | |
씨지브이 | 0.2% | 100% | ||
씨네큐 | 0.2% | 100% | ||
외식 | 미스터피자 | 0.7% | 100% | |
도미노피자 | 0.7% | 100% | ||
베스킨라빈스 | 0.7% | 100% | ||
본도시락 | 0.7% | 100% | ||
쿠우쿠우 | 0.7% | 100% | ||
하남돼지집 | 0.7% | 100% | ||
명륜진사갈비 | 0.7% | 100% | ||
롯데리아 | 0.7% | 100% | ||
피자알볼로 | 0.7% | 100% | ||
써브웨이 | 0.7% | 100% | ||
파파존스피자 | 0.7% | 100% | ||
또래오래 | 0.7% | 100% | ||
교촌치킨 | 0.7% | 100% | ||
호식이두마리치킨 | 0.7% | 100% | ||
노랑통닭 | 0.7% | 100% | ||
네네치킨 | 0.7% | 100% | ||
BHC | 0.7% | 100% | ||
맘스터치 | 0.7% | 100% | ||
죠스떡볶이 | 0.7% | 100% | ||
편의점 | GS25 | 0.7% | 100% | |
세븐일레븐 | 0.7% | 100% | ||
CU | 0.7% | 100% | ||
이마트24 | 0.7% | 100% | ||
미용/헤어 | 리안헤어 | 0.7% | 100% | |
화장품 | 더페이스샵 | 0.7% | 100% | |
아리따움 | 0.7% | 100% | ||
이니스프리 | 0.7% | 100% | ||
스킨푸드 | 0.7% | 100% | ||
양키캔들 | 0.7% | 100% | ||
커피/베이커리 | 엔젤리너스커피 | 0.7% | 100% | |
파스쿠찌 | 0.7% | 100% | ||
빽다방 | 0.7% | 100% | ||
파리바게트 | 0.7% | 100% | ||
뚜레쥬르 | 0.7% | 100% | ||
롯데나뚜루 | 0.7% | 100% | ||
가전 | 삼성디지털프라자 | 0.7% | 100% | |
자동차 | 현대자동차 | 0.7% | 100% | |
스피드메이트 | 0.7% | 100% | ||
쌍용자동차 | 0.7% | 100% | ||
현대블루핸즈 | 0.7% | 100% | ||
한국타이어 | 0.7% | 100% | ||
금호타이어 | 0.7% | 100% | ||
타이어프로 | 0.7% | 100% | ||
골프 | 골프존파크 | 0.7% | 100% | |
켈러웨이 | 0.7% | 100% | ||
세탁 | 크린토피아 | 0.7% | 100% |
NH포인트 사용 방법
단말기에 할부개월 수 60개월을 넣어주시면 NH포인트로 결제됩니다.
01
NH포인트 1점 이상인 경우 결제 가능합니다.
02
구매금액이 NH포인트 보다 많은 경우
NH포인트로 먼저 결제하고 잔액은 카드대금으로 청구됩니다.
(체크카드는 결제계좌에서 출금)
03
구매금액이 NH포인트 보다 적은 경우
구매금액은 NH포인트로 결제되고 남은 포인트는 다음에 사용 가능합니다.
04
이용금액을 할부로 결제하면서
NH포인트 사용 요청 시
할부개월 수에 60을 더한 수를 넣고 할부 승인 하시면 됩니다.
※매출표(영수증)상에 할부개월 수 “60 + 할부개월 수”
반영되었는 지 확인 하시면 됩니다.
포인트 결제시 단말기 상 할부개월 수 입력 예시
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 일시불 | 할부개월 수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
입력개월 수 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |